模块名称 | 参数内容(可增减) |
物业维修管理 | 维修编号,报修时间,报修人,联系电话,故障描述,维修人员,维修时间,处理结果,费用,备注 |
物业投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉人,联系电话,投诉类型,投诉内容,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
绿化管理 | 绿化编号,绿化区域,绿化面积,绿化类型,养护人员,养护周期,养护费用,备注 |
设施设备管理 | 设施设备编号,设施设备名称,设施设备型号,设施设备投入使用时间,设施设备折旧时间,设施设备状态,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全区域,安全检查时间,检查人员,检查内容,隐患描述,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
值班管理 | 值班编号,值班人员,值班时间,值班期数,工作内容,备注 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,职务,联系电话,入职时间,离职时间,备注 |
财务管理 | 收入编号,收入类型,收入金额,收入时间,支出编号,支出类型,支出金额,支出时间,备注 |
网络管理 | 网络编号,网络设备,网络IP,网络状态,备注 |
监控管理 | 监控编号,监控设备,监控区域,监控状态,备注 |
公共区域管理 | 区域编号,区域名称,区域面积,区域类型,养护人员,养护周期,养护费用,备注 |
垃圾管理 | 垃圾编号,垃圾区域,垃圾产生时间,清运人员,清运时间,清运费用,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,楼栋编号,房屋编号,录入日期,备注 |
出入管理 | 出入编号,出入人员,出入时间,出入区域,出入类型,备注 |
车辆管理 | 车辆编号,车牌号,车辆类型,停放位置,停放时间,备注 |
质检管理 | 质检编号,质检人员,质检时间,质检内容,质检结果,备注 |
保安巡检管理 | 巡检编号,巡检人员,巡检时间,巡检区域,巡检内容,巡检结果,备注 |
管理员管理 | 管理员编号,管理员姓名,联系电话,录入日期,备注 |
员工培训管理 | 培训编号,培训名称,培训讲师,培训时间,培训地点,培训人员,培训费用,备注 |
新闻公告管理 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布人员,发布时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |